Senioren | €. 49,00 |
|||
Jeugd | €. 13,50 | |||
Jeugd |
€. 49,00 |
vanaf 18 jaar werkend | ||
Jeugd | €. 13,50 | tot 21 jaar schoolgaand (vanaf 21 jaar studerend €. 49,00 |
||
Mariekes | €. 55,00 | |||
Dansgarde | €. 60,00 | |||
Donateurs | €. 15,00 | minimaal |
Leden die zich aanmelden na 1 januari betalen de helft van de jaar contributie.
De jaar contributie loopt vanaf 1 april t/m 31 maart.
Buskosten:
Senioren | €. 10,00 | |||
Jeugd | €. 2,50 | |||
Jeugd - geen lid | €. 7,00 | t/m 17 jaar, daarna volwassen tarief | ||
Donateurs | €. 13,50 | |||
Niet - leden | €. 14,50 |
Buskosten
carnavals weekend:
Breda - leden | €. 15,00 |
|||
Breda - donateurs | €. 17,50 | |||
Brede - niet leden | €. 19,00 |
Laatste update: 16 mei 2023